給袋式全自動包裝機由兩種旋轉式機體組成〔分別為充填系統和真空系統〕,真空系統為連續式旋轉運動。
決速更換包裝袋規格,袋子的寬度可自動一次性調整。
符合食品加工機械的衛生標準,機器上與物料或包裝袋接觸的零件采用304不銹鋼或其他符合食品衛生要求的材料加工,保證食品的衛生和安全。
操作方便,采用德國西門子PLC加觸摸屏)電氣控制系統,人機界面友好,操作方便。不下料不封口,無充填的袋子可循環使用,不浪費袋子。
封口溫度監測功能洳果加熱片損懷,則在觸摸屏中會自動報警。 封口方式采用瞬間加熱水冷方式,從而達到封口更加平整美觀。
真空腔體采用航空鋁在電腦加工中心雕銑而成,保證密封性和耐用性。
真空泵 | 德國普旭100泵/2.7KW 上海眾德100泵/2.2KW(可選配) | |
氣動元件 | 日本SMC(標準件)、臺灣亞德客(非標件) | |
計量方式 | 手工加料、鹵蛋加料計量、收縮杯計量、螺桿加料計量、電子組合秤計量等(可選配) | |
適用包裝袋材料 | 鋁箔袋、紙袋、尼龍袋等復合袋 | |
適用包裝袋類型 | 四邊封 | |
包裝適用物料 | 蛋類、肉制品、腌制品、鴨掌、鴨脖、金針菇、玉米、粽子等 | |
充填范圍 | 5g-500g | |
包裝速度 | 80包/分 | 100包/分 |
包裝精度 | ≤±1% (計量精度與物料相關) | |
包裝袋規格 | W:55-100mm L:60-180mm | W:55-130mm L:60-180mm |
工作流程 | ①上袋 ②打印日期 ③開口 ④下料1 ⑤下料2 ⑥下料3 ⑦拉直 ⑧空位 ⑨轉接至真空 ⑩空位 | |
總功率 | 6KW | |
驅動電源 | 三相380V 50Hz(非國標380V 60Hz) | |
耗氣量 | 0.7m3/min (由用戶提供) | |
機器尺寸 | 2600mm*1600mm*1600mm(L*W*H) | 2600mm*1600mm*1600mm(L*W*H) |
機器重量 | 2300KG | 2300KG |
Copyright ? 2021 洛陽市捷珂機械有限公司 豫ICP備2021021043號-1